Product Number | ZKLDF580 Bearing |
d | 580 |
D | 750 |
H | 90 |
H1 | 60 |
H2 | |
C | |
d1 | |
dn | 610 |
dm | 720 |
do | 11.4 |
ds | 18 |
TS | |
固定孔内圈数量 | 45 |
dl | 11.4 |
固定孔外圈数量 | 42 |
联接螺钉数量 | 3 |
G | M12 |
螺纹退卸孔数量 | 6 |
节距 | 48*7.5° |
MA | 68 |
Ca | 395 |
Coa | 3180 |
Cr | |
Cor | |
CKL | |
CKL1 | |
Frictional Moment | 40 |
Limited speed | 500 |
Weight | 82 |
D1 | 702 |
D2 | 656 |
D3 | 700 |
a | 11 |
ZKLDF580 Bearing|Precision Cross Bearing|YRT Turntable Bearings|ZKLDF thrust angle contact ball bearing series|ZKLDF580_Bearing