Product Number | ZKLDF460 Bearing |
d | 460 |
D | 600 |
H | 70 |
H1 | 46 |
H2 | |
C | |
d1 | |
dn | 482 |
dm | 580 |
do | 9.3 |
ds | 15 |
TS | |
固定孔内圈数量 | 46 |
dl | 9.3 |
固定孔外圈数量 | 45 |
联接螺钉数量 | 2 |
G | M12 |
螺纹退卸孔数量 | 3 |
节距 | 48*7.5° |
MA | 34 |
Ca | 255 |
Coa | 1860 |
Cr | |
Cor | |
CKL | |
CKL1 | |
Frictional Moment | 21 |
Limited speed | 700 |
Weight | 50 |
D1 | 560 |
D2 | 520 |
D3 | 563 |
a | 8.2 |
ZKLDF460 Bearing|Precision Cross Bearing|YRT Turntable Bearings|ZKLDF thrust angle contact ball bearing series|ZKLDF460_Bearing